Tractores Usados Para Agricultura
Envíeconsulta
Product Details ofTractores Usados Para Agricultura
La fábrica con 20 años de experiencia en la fabricación de tractores agrícolas garantiza la calidad de los productos.
2. Período de garantía de dos años.
3. Para piezas de fácil daño, te enviaremos junto con el tractor de forma gratuita.
4. Durante el período de garantía, piezas de repuesto gratuitas para el reemplazo de piezas de repuesto con problemas de calidad.
5.Multi-selección de configuración.
| modelo | LT604 | LT704 | LTB804 | LTB904 | LTB1004 | |
| escribe | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | |
| Dimensión total (mm) | Longitud | 3875 | 3925 | 3925 | 3925 | 4080 |
| Ancho | 1635 | 1728 | 1728 | 1728 | 1750 | |
| Alto | 2145 | 2170 | 2170 | 2170 | 2650 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1285 | |
| Banda de rodadura trasera (mm) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1340 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 330 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| caja de cambios | F12/R12 | 12F más 12R | 12F más 12R | 12F más 12R | 12F más 12R | |
| Velocidad (km/h) | yendo | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 0.44-33.34 |
| recauchutar | 2.15-29.82 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 0.59-10.31 |

Etiqueta: tractores usados para agricultura, China, fabricantes, fábrica, precio bajo, barato, hecho en China
Artículo anterior
Tractores para Agricultura Usados 4x4 50hpSiguiente artículo
Tractor agrícolaEnvíeconsulta

